<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FORENINGEN TALETID &#187; Brugerinddragelse</title>
	<atom:link href="http://www.taletid.org/category/brugerinddragelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taletid.org</link>
	<description>- borgerdrevne velfærd og social innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 13:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lyt og inddrag</title>
		<link>http://www.taletid.org/hej-verden/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/hej-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[social design]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[taletid til udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholikere]]></category>
		<category><![CDATA[borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdrevne processer]]></category>
		<category><![CDATA[hjemløse]]></category>
		<category><![CDATA[social udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Foreningen Taletid arbejder med at inddrage brugerne af den sociale velfærd. Vi udvikler kvalitet ud fra brugernes behov og skaber en velfærd drevet af behov og muligheder. Vi arbejder med brugerinddragelse, brugerdrevne processer og social innovation. Vi tilbyder ydelser der fremmer brugerinddragelse &#8211; for offentlige og private organisationer. Læs mere om Foreningen Taletid]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/hej-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixekabine</title>
		<link>http://www.taletid.org/fixekabine/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/fixekabine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[social design]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taletid.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[FIXEKABINE UDVIKLET TIL STOFBRUGERE. To design-ingenørere har udviklet en fixekabine der har til formål at mindske problemerne på Vesterbro og skabe bedre forhold for stofbrugerne. Design og udvikling af: Julie Velentin-Hjorth og Anna Løw fra Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Michael Lodberg Olsen, Foreningen Taletid. &#8220;Det bliver i hvert fald ikke os fra Christiansborg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/fixekabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stofbrugere i reklamebranchen</title>
		<link>http://www.taletid.org/stofbrugere-i-reklamebranchen/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/stofbrugere-i-reklamebranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taletid.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Stofbrugere skal gøre reklame&#8230; Stofbrugere og gadens folk på Vesterbro skal hjælpe med at introducere københavnernes nye elbil Buddy. Det sker i et samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed DUGNAD Vesterbro, der arbejder for bedre forhold for stofbrugere og Poul Refstrup Leasing A/S, der er importør af den norske elbil Buddy. Skrædderi og modelværkstedet BANCROFT Copenhagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/stofbrugere-i-reklamebranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny bog fra Taletid: Brugerdreven velfærd</title>
		<link>http://www.taletid.org/ny-bog-fra-foreningen-taletid/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/ny-bog-fra-foreningen-taletid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[social design]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[taletid til udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[brugerperspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsat]]></category>
		<category><![CDATA[stofmisbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taletid.org/ny-bog-fra-foreningen-taletid/</guid>
		<description><![CDATA[BRUGERDREVEN VELFÆRD FOR UDSATTE &#8211; en bog om en velfærd drevet af brugernes behov. Velfærdsstaten er på prøve! Udfordring: Brugerdreven velfærd. Bogen tager udgangspunkt i hvordan vi behandler stofbrugerne på Vesterbro og hvordan en velfærd i et brugerperspektiv kan se ud. Bogen bliver også udgivet på www.brugerdreven.dk Forfattere: Gordon Inc. er spoken-word-artist, foredragsholder og forfatter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/ny-bog-fra-foreningen-taletid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanyleopsamler</title>
		<link>http://www.taletid.org/kanyleopsamler/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/kanyleopsamler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[social design]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Hân Phan]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[taletid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Brugerdreven innovation på Vesterbro. Mens vi venter på et fixerum &#8211; innovere Vesterbro nye løsninger der kan forbedre forholdene for stofbrugere og lokalområdet Vesterbro. Realiseringen af Kanyleopsamleren er et resultat af et bredt samarbejde der startede i en dialog mellem lokalområdet og industriel designer Hân Pham. Hân har modtaget publikumprisen i INDEX 2007 for sit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/kanyleopsamler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gi´et toilet til Vesterbro</title>
		<link>http://www.taletid.org/gi%c2%b4et-toilet-til-vesterbro/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/gi%c2%b4et-toilet-til-vesterbro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[gi et toilet]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[toiletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[500 af de mest udsatte borgere i Danmark, kommer dagligt på Vesterbro. De har ingen adgang til toiletter. Taletid havde over julen 2007 en kampagne, hvor du kunne købe et toilet og taletid til de mest udsatte &#8211; for at gøre opmærksom på forholdene for udsatte og stofbrugerne på Vesterbro. Kampagnen gaver over 60 toiletter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/gi%c2%b4et-toilet-til-vesterbro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taletid til Stofbrugere</title>
		<link>http://www.taletid.org/taletid-til-stofbrugere/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/taletid-til-stofbrugere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[medinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[taletid til stofbrugere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Taletid til Stofbrugere er en ny hjemmeside der tager udgangspunkt i hvad stofmisbrugerne på Vesterbro mener kan være løsningen på de narkotikarelaterede problemer på Vesterbro. En workshopog en hjemmeside på en dag skabte et udtryk fra stofbrugerne. Socialarbejder, kommunikationsfolk, arkitekter, kunstnere, erhvervsdrivende, bebeoere og stofbrugere lavede social kommunikation og et par gode brugerdrevne løsninger &#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/taletid-til-stofbrugere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Brugerdag 2007</title>
		<link>http://www.taletid.org/international-brugerdag-2007/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/international-brugerdag-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[taletid til udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdag]]></category>
		<category><![CDATA[world usability day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[BrugerDag 07: International BrugerDag 2007 (World Usability Day) sætter fokus på stofbrugernes sundhed. Hvad er stofbrugernes egne argumenter for et brugerrum? Danmark dør der 300 stofbrugere om året af overdoser og som en direkte konsekvens af de dårlige forhold som stofbrugerne tilbydes. 80 steder i EU, Australien og Canada har man reduceret dødeligheden med fixerum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/international-brugerdag-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Design</title>
		<link>http://www.taletid.org/social-design/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/social-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[fixerum]]></category>
		<category><![CDATA[social design]]></category>
		<category><![CDATA[social kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[stofbrugere]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Social design: DESIGN, KOMMUNIKATION OG ARKITEKTUR SOM LØSNING PÅ VESTERBROS NARKOTIKAPROBLEMER. Lokale designere, kommunikationsfolk og arkitekterfra Vesterbro designer et opholdssted for stofbrugerne på Vesterbro &#8211; sammen med beboere og stofbrugere. Rammer, design og kommunikation er kerneelementer i en social indsats. Social design &#8211; betyder at fagligheden i en socail indsats rækker ind over et brugerrettet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/social-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor trykker skoen?</title>
		<link>http://www.taletid.org/hvor-trykker-skoen/</link>
		<comments>http://www.taletid.org/hvor-trykker-skoen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugerdreven]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven velfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[socialt udsatte]]></category>
		<category><![CDATA[væresteder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugerdreven.dk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Socialministeriet siger: ”Det offentlige og mange fagfolk har som regel gode intentioner, når de udtaler sig om, hvad der er bedst for de udsatte grupper, men de glemmer ofte at spørge brugerne selv.” Vi bruger over 6 mia. om året på de mest udsatte i samfundet. Det er hjemløse, sindslidende, prostituerede, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taletid.org/hvor-trykker-skoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

